2023 • 2 Readers • 547 pages • 4
2021 • 1 Reader • 265 pages
2024 • 205 Readers • 464 pages • 4.1
2023 • 1 Reader • 1,304 pages
#1 of 3 in Ernest Cunningham
2022 • 465 Readers • 384 pages • 3.8
2023 • 1 Reader • 336 pages
1988 • 1 Reader • 260 pages
#1 of 2 in The Sympathizer
2015 • 1 Reader • 505 pages
2022 • 742 Readers • 560 pages • 4.4
2024 • 7 Readers • 283 pages • 4.3
1 Reader • 351 pages
2001 • 1 Reader • 392 pages
1992 • 102 Readers • 145 pages • 4
1967 • 1 Reader • 164 pages
2001 • 1 Reader • 381 pages
1 Reader • 182 pages
#1 of 3 in Goon Squad
2010 • 4 Readers • 391 pages • 4
#3 of 3 in The Edmund Trilogy
1997 • 1 Reader • 624 pages
3 Readers
2021 • 4 Readers
2023 • 6 Readers • 752 pages • 4.3
2009 • 10 Readers • 3.7
2022 • 1 Reader • 200 pages
1 Reader • 168 pages
1 Reader
2020 • 1 Reader • 672 pages
2019 • 1 Reader • 352 pages
1985 • 855 Readers • 368 pages • 4.1
1932 • 116 Readers • 480 pages • 3.7
2020 • 1 Reader • 265 pages
2023 • 1 Reader • 188 pages
2009 • 1 Reader • 230 pages
2023 • 4 Readers • 361 pages • 5
#3 of 3 in David Kepesh
2001 • 2 Readers • 114 pages • 4
2022 • 1 Reader • 260 pages
1997 • 2 Readers • 279 pages
1985 • 1 Reader • 209 pages
1994 • 4 Readers • 278 pages • 4
1 Reader
#2 of 3 in Bois Sauvage
2011 • 1 Reader • 316 pages
2002 • 1 Reader • 310 pages
2008 • 2 Readers • 275 pages
2008 • 1 Reader • 667 pages
1999 • 2 Readers • 228 pages
2016 • 35 Readers • 384 pages • 3.9
1987 • 4 Readers • 558 pages • 3
1999 • 1 Reader • 150 pages
2012 • 1 Reader • 420 pages
2024 • 1 Reader • 378 pages
1990 • 1 Reader • 192 pages
1988 • 82 Readers • 464 pages • 3.9
2005 • 2 Readers • 454 pages
1990 • 80 Readers • 385 pages • 3.6
2022 • 50 Readers • 10h 9m • 3.9
2019 • 2 Readers • 326 pages
1985 • 7 Readers • 394 pages • 5
2004 • 2 Readers • 293 pages • 5
2 Readers • 352 pages
Batman: Miniseries
1986 • 1 Reader • 5
1944 • 1 Reader • 396 pages
1971 • 2 Readers • 696 pages
2018 • 1 Reader • 279 pages
#5 of 7 in Le avventure di Cal Donovan
2022 • 4 Readers • 360 pages
2005 • 2 Readers • 345 pages • 5
2022 • 4 Readers • 232 pages
2020 • 1 Reader • 376 pages
2002 • 201 Readers • 304 pages • 3.6
2018 • 1 Reader • 192 pages
2022 • 1 Reader • 304 pages
1955 • 1 Reader • 283 pages
#28.5 of 24 in Commissario Montalbano
2022 • 1 Reader • 272 pages
#1 of 3 in The Vorrh Trilogy
2012 • 1 Reader • 466 pages
3 Readers
2022 • 1 Reader • 304 pages
2003 • 1 Reader • 207 pages
2006 • 1,615 Readers • 287 pages • 4
2022 • 1 Reader • 176 pages
2007 • 1 Reader • 416 pages
2002 • 1 Reader • 213 pages
2022 • 249 Readers • 688 pages • 3.8
2004 • 1 Reader • 597 pages
1942 • 4 Readers • 181 pages • 4.5
#7 of 9 in Complete Nathan Zuckerman
1998 • 2 Readers • 306 pages • 4
2006 • 28 Readers • 193 pages • 3.6
2015 • 1 Reader • 352 pages • 3
2012 • 1 Reader • 554 pages