1974 • 3 Readers • 246 pages
1907 • 7 Readers • 204 pages
Chaosium's Call of Cthulhu books
2001 • 12 Readers • 260 pages • 4
#2 of 2 in Ghost Stories of an Antiquary
1911 • 7 Readers • 274 pages • 4
1973 • 7 Readers • 402 pages
1904 • 18 Readers • 377 pages • 4
1851 • 11 Readers • 300 pages • 3
#2 of 3 in The Best Weird Tales of Arthur Machen
2003 • 2 Readers • 284 pages
2006 • 1 Reader • 160 pages
1958 • 2 Readers
2005 • 1 Reader • 112 pages
1919 • 1 Reader • 108 pages
1912 • 10 Readers • 120 pages • 3.3
1908 • 6 Readers • 112 pages • 5
1955 • 1 Reader • 500 pages
2008 • 1 Reader • 190 pages
1912 • 4 Readers • 76 pages • 4.8
1987 • 1 Reader • 320 pages
1983 • 1 Reader • 208 pages
1961 • 1 Reader • 215 pages
1972 • 1 Reader • 160 pages
1987 • 1 Reader • 177 pages
1843 • 1 Reader
1943 • 2 Readers • 40 pages • 3
1989 • 1 Reader • 282 pages
1978 • 2 Readers • 249 pages
2014 • 30 Readers • 587 pages • 3.8
2011 • 26 Readers • 320 pages • 3.8
1897 • 1,767 Readers • 410 pages • 3.9
1891 • 5 Readers • 77 pages • 5
-180 • 839 Readers • 254 pages • 4.2
1921 • 103 Readers • 143 pages • 4
2000 • 1,454 Readers • 282 pages • 3.8
2013 • 52 Readers • 272 pages • 3.7
1782 • 106 Readers • 418 pages • 3.9
1859 • 4 Readers • 90 pages • 4
1900 • 195 Readers • 294 pages • 4
1997 • 111 Readers • 386 pages • 4.4
Duluoz Legend
1999 • 4 Readers • 249 pages
#1 of 4 in Celestine Prophecy
1993 • 32 Readers • 289 pages • 2.8
1988 • 526 Readers • 301 pages • 4.2
2011 • 63 Readers • 271 pages • 4
2010 • 115 Readers • 3.9
1859 • 228 Readers • 439 pages • 4.2
2006 • 436 Readers • 463 pages • 3.9
2009 • 2 Readers • 336 pages • 2
#2 of 2 in Lovecraft Penguin Classics' Omnibus
1937 • 23 Readers • 443 pages • 3.8
2003 • 75 Readers • 224 pages • 3.7
2011 • 74 Readers • 240 pages • 3.7
-400 • 125 Readers • 160 pages • 3.8
2005 • 903 Readers • 263 pages • 3.7
2003 • 12 Readers • 482 pages • 3.8
1924 • 408 Readers • 256 pages • 3.7
1861 • 1 Reader
#1 of 3 in The Strain Trilogy
2009 • 182 Readers • 424 pages • 3.7
2008 • 975 Readers • 336 pages • 4.2
1996 • 313 Readers • 457 pages • 4.2
2002 • 227 Readers • 408 pages • 4
1963 • 1 Reader • 465 pages
2011 • 150 Readers • 480 pages • 3.9
#1 of 6 in Dublin Murder Squad
2007 • 404 Readers • 464 pages • 3.7
2006 • 54 Readers • 157 pages • 4
1980 • 340 Readers • 450 pages • 14h 32m • 4.5
1894 • 951 Readers • 140 pages • 3.7
1959 • 850 Readers • 178 pages • 3.7
1815 • 902 Readers • 334 pages • 4
1970 • 127 Readers • 178 pages • 4
1922 • 949 Readers • 152 pages • 3.9
2006 • 120 Readers • 154 pages • 4
1963 • 1,386 Readers • 234 pages • 3.9
#1-5, 4.5 of 6 in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
1979 • 522 Readers • 815 pages • 4.4
2010 • 40 Readers • 252 pages • 4
2008 • 82 Readers • 329 pages • 4
39 Readers • 7h 13m • 3.6
1997 • 44 Readers • 284 pages • 3.9
1982 • 102 Readers • 234 pages • 4.1
1946 • 68 Readers • 580 pages • 3.5
2007 • 86 Readers • 576 pages • 3.5
1999 • 184 Readers • 447 pages • 4
#1 of 3 in Sprawl
1984 • 1,495 Readers • 271 pages • 3.9
2011 • 505 Readers • 226 pages • 4.4
1954 • 626 Readers • 312 pages • 3.9