![]() Fullmetal Alchemist (3-in-1 Edition), Vol. 2 Fullmetal Alchemist (3-in-1 Edition), Vol. 2
| 2011 | 2 reads | 4.5 |
2017 | 96 reads | 3.75 | |
2019 | 3 reads | 3 | |
2019 | 342 reads | 4.18 | |
2019 | 161 reads | 3.87 | |
![]() Maiden Railways Maiden Railways
| 2011 | 1 read | 3 |
2005 | 22 reads | 3.81 | |
2008 | 2 reads | 4.5 | |
2009 | 16 reads | 3.73 | |
2014 | 9 reads | 3.63 | |
2010 | 0 reads | 0 | |
1990 | 29 reads | 3.92 | |
![]() What a Wonderful World!, Vol. 1 What a Wonderful World!, Vol. 1
| 2003 | 2 reads | 3 |
2004 | 2 reads | 3 | |
2016 | 21 reads | 3.5 | |
1994 | 28 reads | 4.23 | |
2016 | 0 reads | 0 | |
![]() An Invitation from a Crab An Invitation from a Crab
| 1 read | 4 | |
2008 | 25 reads | 4.5 | |
2016 | 34 reads | 4.5 | |
2007 | 14 reads | 3.3 | |
2016 | 58 reads | 4.26 | |
2013 | 22 reads | 4.13 | |
3 reads | 3.67 | ||
20 reads | 4.14 | ||
1926 | 2 reads | 4 | |
2016 | 75 reads | 4.15 | |
2010 | 182 reads | 4.13 | |
2017 | 26 reads | 4.17 | |
1989 | 5 reads | 4.5 | |
2003 | 223 reads | 4.2 | |
2003 | 32 reads | 3.63 | |
2018 | 98 reads | 3.72 | |
2008 | 24 reads | 4.42 | |
2001 | 1 read | 3 | |
2000 | 8 reads | 4.17 | |
2006 | 32 reads | 4.26 | |
2002 | 9 reads | 4.28 | |
2018 | 14 reads | 4.17 | |
1969 | 0 reads | 0 | |
1958 | 0 reads | 0 | |
1987 | 2 reads | 3 | |
2019 | 16 reads | 3.33 | |
2019 | 47 reads | 3.47 | |
2015 | 8 reads | 3 | |
2012 | 2 reads | 4 | |
2019 | 3 reads | 3.67 | |
2019 | 0 reads | 0 | |
2018 | 0 reads | 0 | |
2019 | 2 reads | 4.5 | |
2019 | 0 reads | 0 | |
2019 | 1 read | 2 | |
1984 | 0 reads | 0 | |
2019 | 1 read | 3 | |
2014 | 7 reads | 3.8 | |
2014 | 16 reads | 4.38 | |
2019 | 1 read | 3 | |
2005 | 16 reads | 3.5 | |
2004 | 5 reads | 3.25 | |
2019 | 15 reads | 4.09 | |
2014 | 65 reads | 3.68 | |
2011 | 1 read | 0 | |
2019 | 0 reads | 0 | |
2019 | 7 reads | 4.1 | |
2014 | 32 reads | 3.32 | |
1990 | 13 reads | 3.55 | |
2019 | 3 reads | 2.5 | |
1930 | 4 reads | 5 | |
2012 | 9 reads | 4 | |
![]() Shock Value Shock Value: How a Few Eccentric Outsiders Gave Us Nightmares, Conquered Hollywood, and Invented Modern Horror
| 5 reads | 4 | |
2015 | 4 reads | 3.33 | |
2019 | 69 reads | 4.05 | |
2019 | 0 reads | 0 | |
2019 | 2 reads | 4.5 | |
2019 | 1 read | 0 | |
2019 | 31 reads | 3.63 | |
4 reads | 4.33 | ||
2019 | 19 reads | 3.95 | |
2019 | 2 reads | 5 | |
2013 | 2 reads | 4 | |
2019 | 8 reads | 3.17 | |
2019 | 0 reads | 0 | |
2019 | 4 reads | 5 | |
2019 | 6 reads | 3.5 | |
0 reads | 0 | ||
2019 | 2 reads | 2.75 | |
2019 | 16 reads | 3.44 | |
2019 | 34 reads | 3.41 | |
2019 | 1 read | 5 | |
2016 | 2 reads | 0 | |
2019 | 2 reads | 4.5 | |
2019 | 2 reads | 3 | |
2020 | 2 reads | 2 | |
2019 | 1 read | 3 | |
2019 | 27 reads | 3.46 | |
2016 | 0 reads | 0 | |
1980 | 0 reads | 0 | |
1973 | 0 reads | 0 | |
1983 | 1 read | 0 | |
1973 | 0 reads | 0 |