1 read | 4 | ||
1976 | 3 reads | 4 | |
1936 | 0 reads | 0 | |
2007 | 0 reads | 0 | |
Venha Ver o Pôr-do-Sol e Outros Contos Venha Ver o Pôr-do-Sol e Outros Contos
| 1998 | 0 reads | 0 |
1973 | 3 reads | 4 | |
2006 | 1 read | 0 | |
1959 | 0 reads | 0 | |
1995 | 0 reads | 0 | |
1995 | 0 reads | 0 | |
2008 | 0 reads | 0 | |
2010 | 0 reads | 0 | |
2015 | 7 reads | 3.86 | |
2018 | 1 read | 5 | |
0 reads | 0 | ||
1949 | 0 reads | 0 | |
1952 | 1 read | 5 | |
1974 | 1 read | 0 | |
1906 | 0 reads | 0 | |
1957 | 4 reads | 4.33 | |
2018 | 0 reads | 0 | |
2016 | 8 reads | 4.14 | |
2011 | 1 read | 5 | |
2011 | 26 reads | 3.87 | |
1996 | 0 reads | 0 | |
1952 | 0 reads | 0 | |
O Problema de Deus O Problema de Deus
| 0 reads | 0 | |
Um Ninho De Mafagafes Cheio De Mafagafinhos Um Ninho De Mafagafes Cheio De Mafagafinhos
| 2005 | 0 reads | 0 |
1960 | 0 reads | 0 | |
-15 | 0 reads | 0 | |
2005 | 1 read | 0 | |
2013 | 0 reads | 0 | |
1997 | 2 reads | 4.5 | |
1939 | 0 reads | 0 | |
2016 | 1 read | 5 | |
Introduction to Logic Introduction to Logic
| 1953 | 0 reads | 0 |
1993 | 2 reads | 3.5 | |
1964 | 0 reads | 0 | |
2002 | 0 reads | 0 | |
1988 | 1 read | 0 | |
1996 | 0 reads | 0 | |
1992 | 0 reads | 0 | |
1829 | 0 reads | 0 | |
1974 | 0 reads | 0 | |
1877 | 0 reads | 0 | |
O Desconcerto do Mundo O Desconcerto do Mundo
| 1965 | 0 reads | 0 |
1900 | 0 reads | 0 | |
1916 | 0 reads | 0 | |
The Literary Work of Art The Literary Work of Art: An Investigation on the Borderlines of Ontology, Logic, and Theory of Literature
| 1973 | 0 reads | 0 |
The Science of the Cross The Science of the Cross
| 1950 | 0 reads | 0 |
Socrates, Buddha, Confucius, Jesus Socrates, Buddha, Confucius, Jesus
| 1957 | 1 read | 3 |
2011 | 11 reads | 3.44 | |
19 | 223 reads | 3.45 | |
1722 | 16 reads | 3.38 | |
1944 | 0 reads | 0 | |
1937 | 3 reads | 3 | |
1955 | 0 reads | 0 | |
1 read | 0 | ||
1588 | 1 read | 5 | |
2017 | 0 reads | 0 | |
2018 | 2 reads | 4 | |
1942 | 0 reads | 0 | |
True Devotion to Mary True Devotion to Mary
| 1712 | 0 reads | 0 |
1854 | 1,617 reads | 3.55 | |
1981 | 1 read | 2 | |
Tomas de Aquino e o Conhecimento de Deus - a Imaginacao a Servico da Teologia Tomas de Aquino e o Conhecimento de Deus - a Imaginacao a Servico da Teologia
| 0 reads | 0 | |
1966 | 5 reads | 4.67 | |
1 | 96 reads | 3.94 | |
0 reads | 0 | ||
Christ and Spirituality in St. Thomas Aquinas Christ and Spirituality in St. Thomas Aquinas
| 2011 | 0 reads | 0 |
2014 | 31 reads | 3.82 | |
2013 | 0 reads | 0 | |
Saint Thomas en plus simple Saint Thomas en plus simple
| 0 reads | 0 | |
2003 | 0 reads | 0 | |
1836 | 19 reads | 3.93 | |
1842 | 75 reads | 3.82 | |
2007 | 0 reads | 0 | |
0 reads | 0 | ||
1957 | 0 reads | 0 | |
1956 | 0 reads | 0 | |
2010 | 0 reads | 0 | |
1963 | 5 reads | 4.4 | |
1984 | 6 reads | 4.33 | |
1938 | 2 reads | 4.5 | |
2003 | 1 read | 5 | |
Não Tenhais Medo Não Tenhais Medo: Como salvar sua próxima ceia de Natal, o Brasil e talvez até sua alma
| 0 reads | 0 | |
1995 | 0 reads | 0 | |
2007 | 1 read | 2 | |
Viagem com um niilista Viagem com um niilista
| 1882 | 0 reads | 0 |
Nova Antologia do Conto Russo
| 2011 | 1 read | 4 |
0 reads | 0 | ||
1900 | 23 reads | 3.38 | |
1986 | 25 reads | 3.16 | |
Politics Drawn from the Very Words of Holy Scripture Politics Drawn from the Very Words of Holy Scripture
| 1709 | 0 reads | 0 |
2015 | 0 reads | 0 | |
2014 | 1 read | 5 | |
2017 | 5 reads | 3.5 | |
1967 | 0 reads | 0 | |
2004 | 0 reads | 0 | |
1929 | 0 reads | 0 |