2004 | 7 reads | 3.17 | |
2010 | 8 reads | 4 | |
2012 | 3 reads | 3 | |
2011 | 8 reads | 4.6 | |
1993 | 13 reads | 3.9 | |
2012 | 5 reads | 3.8 | |
2008 | 2 reads | 4 | |
2014 | 162 reads | 3.91 | |
2007 | 29 reads | 4.13 | |
2012 | 12 reads | 2.82 | |
2008 | 4 reads | 3 | |
2012 | 3 reads | 3.67 | |
2003 | 8 reads | 3.6 | |
2011 | 10 reads | 3.22 | |
2010 | 11 reads | 3.82 | |
2009 | 0 reads | 0 | |
2011 | 5 reads | 3.4 | |
1997 | 10 reads | 4 | |
21 reads | 4.2 | ||
2013 | 1 read | 3 | |
2010 | 170 reads | 4.17 | |
1986 | 661 reads | 4.16 | |
2012 | 2 reads | 4 | |
2007 | 19 reads | 3.72 | |
2008 | 75 reads | 3.76 | |
1994 | 32 reads | 4.03 | |
0 reads | 0 | ||
1981 | 18 reads | 3.81 | |
2002 | 401 reads | 3.89 | |
2005 | 0 reads | 0 | |
2012 | 58 reads | 3.88 | |
1979 | 0 reads | 0 | |
2007 | 0 reads | 0 | |
1982 | 1 read | 3 | |
2010 | 45 reads | 3.66 | |
1 read | 0 | ||
2009 | 18 reads | 3.64 | |
2001 | 43 reads | 4.03 | |
2009 | 0 reads | 0 | |
2009 | 4 reads | 3.25 | |
2002 | 1 read | 3 | |
1 read | 2 | ||
2001 | 3 reads | 3.5 | |
2009 | 67 reads | 4.33 | |
2000 | 1,921 reads | 4.05 | |
2005 | 411 reads | 3.6 | |
1982 | 56 reads | 4 | |
2007 | 108 reads | 3.69 | |
2012 | 2 reads | 3.5 | |
2013 | 2 reads | 3 | |
2008 | 1 read | 5 | |
2005 | 31 reads | 3.71 | |
2001 | 135 reads | 4.02 | |
2009 | 3 reads | 3 | |
0 reads | 0 | ||
316 reads | 4.13 | ||
2002 | 9 reads | 3.44 | |
![]() Rifles Rifles: Six Years with Wellington's Legendary Sharpshooters
| 2003 | 0 reads | 0 |
2009 | 15 reads | 3.46 | |
16 reads | 4.23 | ||
2007 | 66 reads | 4.1 | |
1996 | 872 reads | 4.11 | |
2009 | 8 reads | 2.75 | |
![]() A Concise History of the Caribbean A Concise History of the Caribbean
| 2010 | 0 reads | 0 |
2008 | 0 reads | 0 | |
![]() The Geometry Of Love The Geometry Of Love
| 2000 | 0 reads | 0 |
2009 | 0 reads | 0 | |
2010 | 0 reads | 0 | |
1992 | 83 reads | 3.74 | |
2004 | 26 reads | 3.55 | |
2011 | 244 reads | 3.93 | |
2011 | 123 reads | 4 | |
2015 | 6 reads | 3.17 | |
2006 | 25 reads | 3.63 | |
2013 | 41 reads | 4.46 | |
2013 | 4 reads | 3 | |
2006 | 12 reads | 3.5 | |
2011 | 22 reads | 3.94 | |
2014 | 12 reads | 3.35 | |
2006 | 0 reads | 0 | |
2008 | 0 reads | 0 | |
2012 | 298 reads | 3.78 | |
2012 | 7 reads | 3.29 | |
2005 | 7 reads | 3.43 | |
2012 | 12 reads | 3.5 | |
2014 | 0 reads | 0 | |
2013 | 2 reads | 4 | |
2013 | 3 reads | 3.5 | |
2012 | 0 reads | 0 | |
2013 | 0 reads | 0 | |
1924 | 193 reads | 3.69 | |
2007 | 62 reads | 3.91 | |
2013 | 0 reads | 0 | |
17 reads | 3.88 | ||
2012 | 1 read | 4 | |
2013 | 9 reads | 3.67 | |
2013 | 48 reads | 4.43 | |
2012 | 7 reads | 3 | |
2013 | 5 reads | 2.67 | |
2013 | 35 reads | 4.02 |