2022 | 3.59 |
0 | |
2019 | 0 |
2023 | 4.44 |
2017 | 4.06 |
0 | |
1954 | 4.38 |
2005 | 4.03 |
2020 | 4 |
2017 | 4.02 |
1988 | 3.74 |
2012 | 3 |
0 | |
2021 | 4.36 |
5 | |
2018 | 3.69 |
2008 | 0 |
2022 | 3.64 |
2009 | 3 |
2017 | 0 |
2006 | 3.74 |
2014 | 4.12 |
2018 | 3.44 |
0 | |
2020 | 3.61 |
2003 | 0 |
2010 | 5 |
0 | |
2024 | 0 |
3.5 | |
2008 | 0 |
2024 | 3.5 |
2020 | 3.38 |
2023 | 0 |
0 | |
2024 | 4 |
2021 | 4 |
2021 | 3 |
2023 | 4 |
3.58 | |
2011 | 3.95 |
2010 | 3.83 |
2003 | 4.14 |
2003 | 4.33 |
1999 | 3.33 |
2007 | 3.8 |
0 | |
2010 | 4.4 |
2014 | 2.92 |
1990 | 0 |
2021 | 4.5 |
2023 | 0 |
2024 | 2 |
2007 | 3 |
4 | |
2021 | 0 |
2024 | 4.16 |
2018 | 0 |
2024 | 5 |
2023 | 3.55 |
2023 | 3.75 |
2017 | 3.8 |
2019 | 0 |
2024 | 2 |
0 | |
2022 | 3.98 |
2020 | 3.36 |
2005 | 3.4 |
2024 | 3.5 |
2009 | 3.31 |
2021 | 0 |
2024 | 3.5 |
2024 | 4 |
2024 | 3.5 |
3 | |
2024 | 2.5 |
3.77 | |
0 | |
2009 | 3.41 |
2001 | 3.5 |
2023 | 3 |
2024 | 4.39 |
2024 | 0 |
2024 | 3 |
2023 | 5 |
0 | |
2024 | 3.5 |
2023 | 0 |
2024 | 4 |
2024 | 3.17 |
2024 | 3 |
2020 | 0 |
2023 | 0 |
0 | |
2023 | 3.63 |
2024 | 0 |
2005 | 3.46 |
2021 | 3 |
0 | |
2024 | 3.84 |