2012 | 1 read | 4 | 449 pages? duration | |
1997 | 6 reads | 3.8 | 660 pages? duration | |
2008 | 0 reads | 0 | 986 pages? duration | |
2017 | 154 reads | 3.95 | 269 pages? duration | |
2008 | 79 reads | 3.95 | 368 pages? duration | |
1273 | 31 reads | 4.16 | 410 pages? duration | |
1994 | 38 reads | 4.27 | 144 pages? duration | |
1973 | 4 reads | 3.5 | 252 pages? duration | |
2010 | 133 reads | 4.23 | 571 pages? duration | |
![]() The Lost Decade (2008-18) The Lost Decade (2008-18): How India's Growth Story Devolved into Growth Without a Story
| 0 reads | 0 | 340 pages? duration | |
2014 | 58 reads | 3.49 | 353 pages? duration | |
0 reads | 0 | 448 pages? duration | ||
2000 | 883 reads | 3.81 | 282 pages? duration | |
2013 | 1 read | 4 | 448 pages? duration | |
2020 | 0 reads | 0 | 292 pages? duration | |
1985 | 1,787 reads | 4.09 | 324 pages? duration | |
2012 | 1 read | 5 | ? pages? duration | |
1989 | 372 reads | 4.19 | 258 pages? duration | |
2004 | 92 reads | 3.93 | 898 pages? duration | |
1958 | 408 reads | 3.65 | 185 pages? duration | |
1956 | 0 reads | 0 | ? pages? duration | |
2018 | 0 reads | 0 | ? pages? duration | |
1920 | 92 reads | 3.74 | 372 pages? duration | |
1989 | 9 reads | 3.83 | 640 pages? duration | |
2002 | 21 reads | 3.84 | 400 pages? duration | |
2013 | 57 reads | 4.05 | 685 pages? duration | |
2012 | 573 reads | 4.17 | 368 pages? duration | |
2012 | 4 reads | 4 | 449 pages? duration | |
1951 | 2,085 reads | 3.6 | 288 pages? duration | |
2011 | 6 reads | 3 | 336 pages? duration | |
2011 | 111 reads | 4.14 | 534 pages? duration | |
2015 | 2 reads | 4 | 142 pages? duration | |
2010 | 20 reads | 3.93 | 453 pages? duration | |
2015 | 39 reads | 3.76 | 354 pages? duration | |
2011 | 23 reads | 4.1 | 384 pages? duration | |
2003 | 33 reads | 3.97 | 569 pages? duration | |
1999 | 85 reads | 3.93 | 447 pages? duration | |
2019 | 4 reads | 3.5 | 224 pages? duration | |
1925 | 397 reads | 3.97 | 255 pages? duration | |
2017 | 341 reads | 4.31 | 360 pages? duration | |
2001 | 96 reads | 3.79 | 320 pages? duration | |
2013 | 165 reads | 3.78 | 320 pages? duration | |
-400 | 223 reads | 3.81 | 306 pages? duration | |
2019 | 278 reads | 4.2 | 144 pages? duration | |
1942 | 323 reads | 3.99 | 304 pages? duration | |
2004 | 396 reads | 3.76 | 320 pages? duration | |
2007 | 155 reads | 3.75 | 444 pages? duration | |
2016 | 1,015 reads | 3.58 | 304 pages? duration | |
2019 | 1,144 reads | 3.89 | 223 pages? duration | |
5 reads | 4 | ? pages? duration | ||
1946 | 1 read | 4.5 | 422 pages? duration | |
1968 | 39 reads | 3.67 | 119 pages? duration | |
2003 | 449 reads | 3.9 | 509 pages? duration | |
1956 | 4 reads | 4.5 | 766 pages? duration | |
1920 | 2,698 reads | 3.73 | 180 pages? duration | |
2011 | 185 reads | 3.97 | 188 pages? duration | |
2019 | 305 reads | 3.75 | 304 pages? duration | |
2018 | 42 reads | 4.09 | 272 pages? duration | |
2011 | 160 reads | 3.79 | 320 pages? duration | |
2019 | 127 reads | 3.84 | 112 pages? duration | |
2008 | 138 reads | 3.71 | 292 pages? duration | |
2013 | 8 reads | 4.17 | 261 pages? duration | |
2018 | 54 reads | 3.26 | 272 pages? duration | |
2007 | 20 reads | 3.5 | ? pages? duration | |
2019 | 68 reads | 4.05 | 277 pages? duration | |
1945 | 3 reads | 4.5 | 376 pages? duration | |
2005 | 22 reads | 3.53 | 195 pages? duration | |
2010 | 21 reads | 3.61 | 120 pages? duration | |
1997 | 227 reads | 3.82 | 344 pages? duration | |
![]() Essays In Love Essays In Love
| 1993 | 10 reads | 3.61 | ? pages? duration |
2005 | 6 reads | 3.5 | 432 pages? duration | |
1928 | 0 reads | 0 | ? pages? duration | |
2008 | 1 read | 5 | 116 pages? duration | |
2019 | 21 reads | 4.19 | 247 pages? duration | |
1946 | 735 reads | 4.25 | 240 pages? duration | |
2015 | 19 reads | 4 | 1,813 pages? duration | |
2019 | 2 reads | 4 | 664 pages? duration | |
1985 | 290 reads | 4.33 | 391 pages? duration | |
305 reads | 3.88 | ? pages? duration | ||
2018 | 66 reads | 4.05 | 576 pages? duration | |
2016 | 72 reads | 4.22 | 742 pages? duration | |
2017 | 32 reads | 3.74 | 408 pages? duration | |
1980 | 148 reads | 4.47 | 450 pages14h 32m | |
1986 | 40 reads | 3.27 | 180 pages? duration | |
2019 | 3 reads | 3.33 | 327 pages? duration | |
2005 | 810 reads | 4.18 | 329 pages? duration | |
1967 | 773 reads | 4.09 | 422 pages? duration | |
1890 | 1,395 reads | 4.06 | 186 pages? duration | |
1954 | 818 reads | 3.91 | 395 pages? duration | |
1963 | 843 reads | 3.93 | 234 pages? duration | |
1839 | 200 reads | 3.86 | 368 pages? duration | |
2019 | 28 reads | 4.08 | 432 pages? duration | |
2008 | 566 reads | 3.99 | 321 pages? duration | |
2000 | 439 reads | 3.85 | 279 pages? duration | |
2003 | 469 reads | 4.22 | 705 pages? duration | |
1997 | 17 reads | 4.15 | 446 pages? duration | |
2011 | 14 reads | 4.18 | 224 pages? duration | |
2018 | 932 reads | 4.42 | 352 pages? duration | |
2018 | 3 reads | 4 | 448 pages? duration | |
2012 | 0 reads | 0 | 456 pages? duration |