2020 | 3.5 | |
2017 | 3.98 | |
2020 | 4.45 | |
2017 | 3.11 | |
2021 | 3.71 | |
2012 | 4.18 | |
1 | 4.4 | |
2015 | 3.99 | |
2015 | 4.14 | |
2019 | 3.92 | |
2019 | 4.67 | |
2020 | 3.77 | |
2016 | 3.75 | |
2020 | 3.92 | |
2019 | 3.13 | |
2020 | 4.27 | |
2019 | 3.54 | |
2020 | 4.27 | |
2020 | 3.88 | |
2020 | 3.83 | |
2020 | 3.79 | |
2020 | 4.15 | |
2020 | 4.07 | |
2020 | 3 | |
2020 | 3.66 | |
2020 | 3.51 | |
2020 | 3.76 | |
2020 | 3.59 | |
2019 | 3.77 | |
2020 | 0 | |
2021 | 4 | |
2019 | 4.5 | |
2020 | 3.4 | |
2019 | 4.08 | |
2019 | 3.99 | |
2019 | 4.12 | |
2018 | 3.8 | |
2020 | 4 | |
2020 | 3.41 | |
2001 | 3.03 | |
2020 | 4.32 | |
2020 | 3.75 | |
2020 | 3.86 | |
2019 | 3.69 | |
2016 | 3.95 | |
2020 | 3.5 | |
2020 | 3.6 | |
2020 | 4.5 | |
2020 | 3.77 | |
2020 | 4.17 | |
2020 | 3 | |
A Noite de Todas as Almas A Noite de Todas as Almas
| 2011 | 4.5 |
2020 | 4.02 | |
2020 | 3.38 | |
4.33 | ||
2020 | 3 | |
2020 | 4.09 | |
2017 | 3.94 | |
The Baltimore Boys The Baltimore Boys
| 2015 | 4.63 |
2006 | 4.28 | |
2004 | 4.01 | |
2014 | 3.97 | |
2013 | 4.08 | |
2019 | 4.33 | |
2019 | 3.44 | |
2019 | 3.88 | |
2019 | 4.06 | |
2019 | 3.4 | |
2019 | 0 | |
2019 | 3.9 | |
2017 | 4.19 | |
2019 | 0 | |
2019 | 3.96 | |
2019 | 3.41 | |
2000 | 3.26 | |
2017 | 4.15 | |
2018 | 3.87 | |
2019 | 4.1 | |
2018 | 4.06 | |
Strange Grace Strange Grace
| 2018 | 3 |
2018 | 3.45 | |
2015 | 4.34 | |
2016 | 3.84 | |
2016 | 4.01 | |
2016 | 3.4 | |
2018 | 4.67 | |
2018 | 3.87 | |
4.29 | ||
2018 | 4.03 | |
2018 | 3.29 | |
2018 | 3.88 | |
2019 | 3.17 | |
2018 | 3.86 | |
2018 | 4.32 | |
2018 | 2.91 | |
2016 | 3.89 | |
2015 | 4 | |
2016 | 3.79 | |
2011 | 3.38 | |
2016 | 0 |