1963 | 28 reads | |
2005 | 24 reads | |
1905 | 181 reads | |
2013 | 109 reads | |
1977 | 1,501 reads | |
1 | 1,385 reads | |
2015 | 371 reads | |
2009 | 8 reads | |
2010 | 1,403 reads | |
1991 | 435 reads | |
2002 | 125 reads | |
2016 | 411 reads | |
2018 | 111 reads | |
2016 | 114 reads | |
2005 | 177 reads | |
2013 | 11 reads | |
2014 | 154 reads | |
2020 | 41 reads | |
2001 | 93 reads | |
2020 | 161 reads | |
2018 | 23 reads | |
2021 | 14 reads | |
2016 | 12 reads | |
2020 | 27 reads | |
2018 | 1 read | |
2015 | 141 reads | |
2015 | 100 reads | |
2015 | 6 reads | |
2008 | 215 reads | |
2016 | 1 read | |
2009 | 1 read | |
2022 | 48 reads | |
14 reads | ||
2013 | 27 reads | |
2009 | 0 reads | |
2018 | 11 reads | |
2013 | 1 read | |
2002 | 0 reads | |
1991 | 0 reads | |
0 reads | ||
2018 | 0 reads | |
2017 | 0 reads | |
2019 | 0 reads | |
1986 | 0 reads | |
3 | 66 reads | |
2017 | 0 reads | |
1807 | 1 read | |
1920 | 144 reads | |
1513 | 5 reads | |
1891 | 0 reads | |
1966 | 3 reads | |
A memoria da choiva A memoria da choiva
| 2013 | 0 reads |
1971 | 6 reads | |
1962 | 0 reads | |
2018 | 0 reads | |
1975 | 2 reads | |
1980 | 0 reads | |
The Long Dream; 長い夢; Nagai Yume The Long Dream; 長い夢; Nagai Yume
| 2 reads | |
1968 | 1,236 reads | |
1939 | 42 reads | |
2016 | 14 reads | |
2013 | 14 reads | |
1992 | 0 reads | |
2011 | 0 reads | |
2015 | 0 reads | |
Prisioneros de la geografía Prisioneros de la geografía | 0 reads | |
1867 | 21 reads | |
2020 | 0 reads | |
1883 | 0 reads | |
2018 | 0 reads | |
2016 | 76 reads | |
1090 | 0 reads | |
1860 | 478 reads | |
1606 | 709 reads | |
1899 | 115 reads | |
1620 | 0 reads | |
19 | 232 reads | |
198 | 217 reads | |
1372 | 136 reads | |
1930 | 155 reads | |
1920 | 16 reads | |
1499 | 14 reads | |
1958 | 342 reads | |
1805 | 5 reads | |
1700 | 1 read | |
1739 | 3 reads | |
Everyman Everyman
| 1485 | 1 read |
800 | 1 read | |
1933 | 0 reads | |
1675 | 3 reads | |
1863 | 0 reads | |
1926 | 0 reads | |
1932 | 0 reads | |
1927 | 0 reads | |
1477 | 0 reads | |
1996 | 0 reads | |
1768 | 5 reads | |
1992 | 35 reads | |
1984 | 0 reads | |
1982 | 0 reads |