| 3 | - | |
| 2.75 | - | |
| 3.25 | - | |
| 3 | - | |
| 3.33 | - | |
| 2.67 | - | |
| 2.67 | - | |
| 2.5 | - | |
| 0 | - | |
| 3.5 | - | |
| 0 | - | |
| 3 | - | |
| 3 | - | |
| 2 | - | |
| 0 | - | |
| 3 | - | |
| 3 | - | |
| 1.25 | - | |
| 1.5 | - | |
| 2.25 | - | |
| 1.5 | - | |
| 3.25 | - | |
| 2.5 | - | |
| 2.25 | - | |
| 2.75 | - | |
| 1.5 | - | |
| 2.5 | - | |
| 0 | - | |
| 0 | - | |
| 0 | - | |
| 0 | - | |
| 0 | - | |
| 0 | - | |
Re:ZERO -Starting Life in Another World-, Vol. 2 - Tappei Nagatsuki
- ZephyrRz (Translator)
| 3.89 | - | |
Re:ZERO -Starting Life in Another World-, Vol. 3 | 4.38 | - | |
| 3 | - | |
| 4.5 | - | |
| 5 | - | |
| 5 | - | |
| 5 | - | |
| 5 | - | |
| 5 | - | |
| 4.08 | - | |
| 4 | - | |
| 4 | - | |
| 4 | - | |
| 3.89 | - | |
| 4.13 | - | |
| 4 | - | |
| 3.88 | - | |
| 4.09 | - | |
| 4 | - | |
| 4.33 | - | |
Medaka Box Juvenile: Novel Version | 0 | - | |
| 3.63 | - | |
| 3.92 | - | |
| 3.25 | - | |
| 2.5 | - | |
Classroom of the Elite 2nd Year, Vol. 4 | 3.88 | - | |
| 4.5 | - | |
| 3 | - | |
| 0 | - | |
| 4 | - | |
| 3.48 | - | |
| 3 | - | |
| 4.75 | - | |
| 4.01 | - | |
| 4.09 | - | |
| 4.06 | - | |
| 3.36 | - | |
| 4.11 | - | |
A Certain Magical Index, Vol. 1 | 3.29 | - | |
デート・ア・ライブ 03 - 狂三キラー / Date A Live 03 - Killer Kurumi | 0 | - | |
デート・ア・ライブ 04 - 五河シスター / Date A Live 04 - Itsuka Sister | 0 | - | |
デート・ア・ライブ 05 - 八舞テンペスト / Date A Live 05 - Yamai Tempest | 0 | - | |
デート・ア・ライブ 06 - 美九リリィ / Date A Live 06 - Miku Lily | 0 | - | |
デート・ア・ライブ 07 - 美九トゥルース / Date A Live 07 - Miku Truth | 0 | - | |
デート・ア・ライブ 08 - 七罪サーチ / Date A Live 08 - Natsumi Search | 0 | - | |
デート・ア・ライブ 09 - 七罪チェンジ / Date A Live 09 - Natsumi Change | 0 | - | |
デート・ア・ライブ 02 - 四糸乃パペット / Date A Live 02 - Puppet Yoshino | 0 | - | |
| 4.28 | - | |
Yumi and the Nightmare Painter | 4.48 | - | |
| 4.6 | - | |
Percy Jackson and the Sword of Hades | 3.8 | - | |
| 4.01 | - | |
Thor: The Saga of Gorr the God Butcher | 4.25 | - | |
| 3.96 | - | |
Reino de ladrones - Leigh Bardugo
- Mike Lightwood (Translator)
| 4.7 | - | |
| 3.72 | - | |
| 4.04 | - | |
| 3.72 | - | |
| 3.96 | - | |
| 3.71 | - | |
| 0 | - | |
Aldnoah.Zero Season One, Vol. 1 - Olympus Knights
- Gen Urobuchi
| 0 | - | |
| 4.61 | - | |
| 4.11 | - | |
Crime and Punishment - Fyodor Dostoevsky
- Richard Pevear (Translator)
- Larissa Volokhonsky (Translator)
| 4.27 | - | |
WorldEnd: What Do You Do at the End of the World? Are You Busy? Will You Save Us?, Vol. 1 | 0 | - | |
瓦爾哈拉的晚餐 1 ~山豬與龍的串燒料理 ~ - Kazutoshi Mikagami
- 三鏡 一敏
- 謝如欣 (Translator)
| 0 | - | |