2022 | 419 reads | 4.17 | |
2022 | 615 reads | 4.13 | |
![]() Being Black in the Ivory Being Black in the Ivory: Truth-Telling about Racism in Higher Education | 0 reads | 0 | |
2023 | 7 reads | 3.75 | |
-2100 | 468 reads | 4.22 | |
2021 | 40 reads | 4.3 | |
2020 | 154 reads | 3.8 | |
2019 | 5 reads | 5 | |
2014 | 244 reads | 4.31 | |
2005 | 5 reads | 3.33 | |
1967 | 19 reads | 3.77 | |
1947 | 6 reads | 4.25 | |
2009 | 140 reads | 3.8 | |
2012 | 78 reads | 3.68 | |
2022 | 172 reads | 4.74 | |
0 reads | 0 | ||
2019 | 1 read | 0 | |
![]() The Lies You Told The Lies You Told
| 0 reads | 0 | |
2015 | 0 reads | 0 | |
2000 | 82 reads | 3.37 | |
1992 | 849 reads | 4.05 | |
2017 | 10 reads | 4.17 | |
2014 | 355 reads | 3.58 | |
2021 | 18 reads | 4.07 | |
0 reads | 0 | ||
2012 | 3 reads | 3.67 | |
![]() How to Shit in the Woods How to Shit in the Woods
| 1989 | 0 reads | 0 |
0 reads | 0 | ||
2004 | 4 reads | 4.67 | |
2021 | 23 reads | 4.4 | |
2016 | 73 reads | 4.1 | |
2016 | 26 reads | 4.37 | |
2016 | 24 reads | 4.33 | |
2015 | 1 read | 4 | |
2015 | 21 reads | 4.57 | |
2018 | 9 reads | 4.13 | |
2011 | 30 reads | 3.85 | |
2019 | 11 reads | 4.75 | |
1999 | 14 reads | 3.56 | |
2005 | 15 reads | 3.23 | |
2016 | 3 reads | 4 | |
2011 | 3 reads | 4 | |
2013 | 2 reads | 4 | |
2005 | 49 reads | 3.42 | |
1893 | 0 reads | 0 | |
2011 | 2 reads | 3.83 | |
1897 | 2 reads | 3 | |
1912 | 2 reads | 4 | |
2017 | 34 reads | 3.65 | |
2011 | 23 reads | 3.35 | |
2011 | 991 reads | 3.61 | |
2013 | 55 reads | 3.98 | |
2008 | 8 reads | 3.71 | |
2011 | 767 reads | 3.18 | |
2007 | 7 reads | 3 | |
2011 | 1,556 reads | 3.72 | |
2014 | 24 reads | 3.82 | |
2012 | 72 reads | 3.83 | |
2014 | 21 reads | 3.87 | |
2018 | 9 reads | 2.86 | |
2014 | 26 reads | 3.79 | |
2007 | 61 reads | 3.96 | |
1965 | 5 reads | 4.5 | |
![]() Alice Walker Alice Walker: A Life
| 2004 | 0 reads | 0 |
2009 | 9 reads | 3.83 | |
2011 | 333 reads | 4.19 | |
![]() Wong Kar-Wai Wong Kar-Wai: Auteur of Time
| 2005 | 0 reads | 0 |
2017 | 0 reads | 0 | |
1982 | 3 reads | 4 | |
2001 | 86 reads | 4.35 | |
![]() The Other Great Depression The Other Great Depression: How I'm Overcoming, on a Daily Basis, at Least a Million Addictions and Dysfunctions and Finding a Spiritual (Sometimes) Life
| 2000 | 0 reads | 0 |
2016 | 0 reads | 0 | |
2005 | 0 reads | 0 | |
0 reads | 0 | ||
1994 | 7 reads | 3.83 | |
1 read | 5 | ||
2017 | 2 reads | 5 | |
2004 | 2 reads | 4 | |
2012 | 32 reads | 3.77 | |
2015 | 47 reads | 4.03 | |
2007 | 0 reads | 0 | |
2020 | 7 reads | 4.1 | |
2004 | 138 reads | 4.38 | |
2005 | 76 reads | 4.6 | |
2001 | 0 reads | 0 | |
1974 | 3 reads | 4 | |
2014 | 0 reads | 0 | |
0 reads | 0 | ||
1790 | 2 reads | 4 | |
2018 | 0 reads | 0 | |
1941 | 1 read | 5 | |
1964 | 4 reads | 4.75 | |
2007 | 16 reads | 4.77 | |
2005 | 0 reads | 0 | |
2019 | 136 reads | 3.96 | |
2017 | 232 reads | 4.02 | |
2014 | 67 reads | 4.36 | |
2017 | 217 reads | 3.8 | |
19 reads | 4.12 | ||
2016 | 32 reads | 3.86 |