2024 | 3.63 |
2024 | 3.39 |
2021 | 4.44 |
2016 | 4 |
2006 | 2 |
2016 | 3.8 |
2018 | 0 |
1980 | 0 |
2009 | 4 |
2010 | 3.74 |
2024 | 0 |
2021 | 0 |
2021 | 3.48 |
2022 | 4.61 |
2004 | 0 |
2014 | 4 |
3.73 | |
2010 | 3.45 |
2020 | 4.36 |
3.72 | |
2001 | 3.4 |
2020 | 0 |
1963 | 3.06 |
2019 | 4.13 |
2021 | 3.75 |
2006 | 3 |
0 | |
2009 | 3.31 |
1964 | 0 |
2019 | 0 |
2022 | 3.86 |
2022 | 3.96 |
2024 | 4.07 |
2006 | 3.53 |
2024 | 4.33 |
400 | 5 |
1966 | 3 |
0 | |
0 | |
1981 | 4.5 |
2021 | 3.94 |
1994 | 3.44 |
2011 | 4.11 |
2023 | 4.16 |
2020 | 4.47 |
2015 | 3.61 |
2009 | 3.26 |
2016 | 4.23 |
1956 | 4.39 |
2021 | 0 |
2020 | 3.87 |
2019 | 4.31 |
1973 | 0 |
4.67 | |
2022 | 3.69 |
0 | |
0 | |
1967 | 4.09 |
2024 | 3.57 |
2023 | 3 |
2021 | 3.41 |
2007 | 4.02 |
-400 | 3.5 |
2021 | 4 |
2019 | 4 |
2022 | 0 |
2023 | 4.28 |
2023 | 3.68 |
2023 | 4 |
2022 | 0 |
0 | |
1994 | 0 |
2022 | 3.46 |
2016 | 3.73 |
2021 | 5 |
2018 | 3.65 |
3.44 | |
2021 | 3.83 |
2023 | 3.94 |
2023 | 3.59 |
2023 | 3.63 |
2004 | 0 |
2023 | 4 |
2022 | 3 |
2018 | 4.45 |
2021 | 3.6 |
2022 | 3.9 |
2022 | 4 |
1968 | 4.2 |
2023 | 4.01 |
2014 | 3.75 |
2010 | 4.41 |
1969 | 4.34 |
1999 | 4.19 |
1996 | 3.87 |
2022 | 3.92 |
2022 | 4 |
1993 | 0 |
2021 | 3.77 |
2010 | 4 |