2013 • 3 Readers • 3
2007 • 1 Reader
2011 • 1 Reader • 354 pages
2012 • 6 Readers • 274 pages • 5
1986 • 32 Readers • 688 pages • 4.4
1956 • 25 Readers • 261 pages • 4.1
2015 • 1 Reader
2007 • 4 Readers • 251 pages
2010 • 2 Readers • 324 pages
2018 • 157 Readers • 336 pages • 4.1
1877 • 1,423 Readers • 1,480 pages • 4
1922 • 6 Readers • 400 pages
1873 • 20 Readers • 416 pages • 4
2013 • 237 Readers • 685 pages • 4.1
2013 • 194 Readers • 278 pages • 4
1890 • 251 Readers • 332 pages • 4
2013 • 1 Reader
2013 • 1 Reader
2013 • 1 Reader • 152 pages
2012 • 1 Reader
2016 • 136 Readers • 336 pages • 4.1
#1 of 1 in Franza Oberwieser
2010 • 9 Readers • 271 pages • 2.8
Classics For Kids: Sherlock Holmes
#1 of 3 in Civilizations Rise and Fall
1851
1 Reader
1985 • 623 Readers • 300 pages • 3.9
#1 of 2 in Don Quijote de la Mancha
1605 • 908 Readers • 1,023 pages • 3.8
2008 • 183 Readers • 354 pages • 4.3
#2 of 2 in Bryson and Katz
1997 • 468 Readers • 416 pages • 4
1980 • 456 Readers • 450 pages • 14h 32m • 4.5
1996 • 804 Readers • 3.9
2010 • 150 Readers • 3.9
2014 • 252 Readers • 96 pages • 3.9
1998 • 123 Readers • 461 pages • 3.7
1999 • 252 Readers • 447 pages • 4
2011 • 905 Readers • 656 pages • 4.2
1960 • 3,797 Readers • 323 pages • 4.2
1954 • 2,845 Readers • 208 pages • 3.5
1953 • 3,821 Readers • 227 pages • 3.9
572 Readers • 4
#1 of 2 in What If?
14 • 953 Readers • 320 pages • 4.2
2015 • 464 Readers • 400 pages • 4.1
2002 • 61 Readers • 257 pages • 3.8
2008 • 257 Readers • 232 pages • 4
#1 of 4 in Freakonomics
1976 • 501 Readers • 396 pages • 4.2
#1 of 2 in Feynman
1985 • 522 Readers • 391 pages • 4.3
2008 • 105 Readers • 151 pages • 3.5
1949 • 6,017 Readers • 328 pages • 4.2
Quiet
2012 • 1,129 Readers • 370 pages • 4
2013 • 260 Readers • 272 pages • 3.3
2016 • 72 Readers • 272 pages • 4
543 Readers • 3.9
1980 • 1,273 Readers • 480 pages • 3.8
1999 • 7 Readers • 324 pages • 4.3