1999 | 4.21 | |
Publikumsbeschimpfung und andere Sprechstücke Publikumsbeschimpfung und andere Sprechstücke
| 1966 | 0 |
1991 | 0 | |
1997 | 0 | |
1985 | 0 | |
3 | ||
1909 | 0 | |
1979 | 0 | |
2016 | 0 | |
1982 | 0 | |
2005 | 3.71 | |
5 | ||
1988 | 3.76 | |
2010 | 4.58 | |
1926 | 0 | |
2006 | 1 | |
2011 | 3.63 | |
1968 | 3.82 | |
2011 | 4 | |
1997 | 3.5 | |
Das ewige Leben Das ewige Leben
| 2003 | 4 |
Love Bites Love Bites
| 2 | |
1924 | 3 | |
1977 | 3 | |
Die öffentliche Frau Die öffentliche Frau
| 2013 | 0 |
2001 | 0 | |
2008 | 0 | |
0 | ||
2014 | 0 | |
1999 | 3.97 | |
2016 | 3.38 | |
0 | ||
2002 | 3.62 | |
1984 | 3.86 | |
2012 | 3.7 | |
1965 | 4.29 | |
1952 | 3.95 | |
2008 | 4.29 | |
2001 | 4.22 | |
2016 | 5 | |
Necronomicon Necronomicon: The Best Weird Tales of H.P. Lovecraft
| 1977 | 0 |
2006 | 3 | |
2009 | 0 | |
1996 | 0 | |
Twilight and Philosophy Twilight and Philosophy: Vampires, Vegetarians, and the Pursuit of Immortality | 2009 | 0 |
3.67 | ||
2 | ||
2010 | 3.51 | |
2014 | 3.4 | |
1911 | 3.53 | |
1996 | 3.5 | |
2004 | 0 | |
Die Spiegelfrau Die Spiegelfrau: Roman
| 0 | |
2004 | 3.4 | |
1998 | 0 | |
2009 | 4 | |
2007 | 4.09 | |
4 | ||
1980 | 0 | |
2009 | 3.11 | |
2006 | 3 | |
0 | ||
1965 | 0 | |
2001 | 3 | |
2020 | 0 | |
Ein Trottel kommt selten allein Ein Trottel kommt selten allein
| 2017 | 0 |
0 | ||
2012 | 3.08 | |
2003 | 3.64 | |
2014 | 0 | |
2017 | 0 | |
2015 | 3.27 | |
2012 | 5 | |
Beichte eines Mörders, erzählt in einer Nacht Beichte eines Mörders, erzählt in einer Nacht
| 1936 | 0 |
1994 | 2.5 | |
0 | ||
1969 | 4.02 | |
1994 | 3.75 | |
Althochdeutsche Literatur Althochdeutsche Literatur: Mit Proben aus dem Altniederdeutschen : ausgewählte Texte mit Übertragungen und Anmerkungen | 1980 | 0 |
1924 | 0 | |
2009 | 3.6 | |
2008 | 3.62 | |
1995 | 2 | |
Die Tante Jolesch oder Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten Die Tante Jolesch oder Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten
| 1975 | 0 |
2010 | 0 | |
1962 | 3.76 | |
2013 | 4 | |
2013 | 3.91 | |
2010 | 4.13 | |
4 | ||
2011 | 3.4 | |
2003 | 5 | |
2006 | 3.92 | |
1966 | 3.42 | |
2014 | 3.27 | |
2014 | 3.85 | |
0 | ||
1950 | 4.04 | |
2006 | 2.83 | |
0 |