2022 | 3.89 |
2022 | 0 |
2018 | 0 |
2021 | 0 |
0 | |
2022 | 3.89 |
0 | |
0 | |
2020 | 3.77 |
2017 | 0 |
0 | |
2021 | 0 |
5 | 3.79 |
2018 | 2.5 |
2017 | 4 |
2021 | 0 |
2000 | 0 |
2016 | 0 |
0 | |
2017 | 0 |
2021 | 2.5 |
0 | |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
0 | |
2014 | 0 |
2016 | 3.94 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
1 | 4.22 |
196 | 4.03 |
1814 | 3.64 |
1939 | 3.78 |
19 | 3.61 |
1817 | 3.81 |
1811 | 3.83 |
1952 | 3.68 |
1789 | 4.09 |
6 | 3.94 |
1875 | 3.72 |
7 | 4.18 |
1876 | 3.64 |
1877 | 3.99 |
1920 | 3.73 |
1850 | 3.12 |
1811 | 4.17 |
1597 | 3.48 |
1937 | 4.3 |
1860 | 3.53 |
1847 | 4 |
1908 | 4.28 |
1897 | 3.86 |
2019 | 3.4 |
2019 | 3.74 |
1890 | 4.06 |
1944 | 4.02 |
181 | 3.84 |
2019 | 0 |
2014 | 0 |
2011 | 4 |
0 | |
2006 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 4.31 |
1998 | 3.04 |
2013 | 3.46 |
2017 | 3 |
0 | |
0 | |
1970 | 0 |
0 | |
2013 | 0 |
0 | |
0 | |
0 | |
2016 | 0 |
0 | |
0 | |
0 | |
1980 | 0 |
2014 | 0 |
2014 | 0 |
2011 | 0 |
0 | |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2012 | 0 |
2015 | 0 |
2015 | 0 |
2013 | 0 |
1927 | 5 |
0 | |
2013 | 0 |
2013 | 0 |
2013 | 0 |
2015 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2014 | 0 |
1872 | 0 |